Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Certification: ISO9001:2015, ISO14001:2015
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 Unité
Prix: Negotiable
Conditions de paiement: LC, T/T
Modèle N°.: |
JB320 |
Paquet de transport: |
Le sac |
Spécification: |
JB280 |
Marque déposée: |
Je suis Jiubei. |
Origine: |
Chine |
Code du SH: |
3926909090 |
Capacité d'approvisionnement: |
5000m par mois |
Certification: |
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Matériel: |
Plastique |
Couleur: |
orange |
Les accessoires: |
L'ancre et la corde |
Dia de la chaîne d'amarrage: |
8 mm |
Par unité de longueur: |
20 m/unité |
Les échantillons: |
US$ 30/Mètre 1 Mètre ((Min.Je vous en prie, Sam. |
Personnalisation: |
Disponible Une demande personnalisée |
Modèle N°.: |
JB320 |
Paquet de transport: |
Le sac |
Spécification: |
JB280 |
Marque déposée: |
Je suis Jiubei. |
Origine: |
Chine |
Code du SH: |
3926909090 |
Capacité d'approvisionnement: |
5000m par mois |
Certification: |
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Matériel: |
Plastique |
Couleur: |
orange |
Les accessoires: |
L'ancre et la corde |
Dia de la chaîne d'amarrage: |
8 mm |
Par unité de longueur: |
20 m/unité |
Les échantillons: |
US$ 30/Mètre 1 Mètre ((Min.Je vous en prie, Sam. |
Personnalisation: |
Disponible Une demande personnalisée |
Rideau en PVC
Nom/Modèle | Rideau en PVC | ||||||
Le numéro de série WGV 1500 | Le modèle WGV1100 | Le WGV1000 | Le numéro de série WGV 750 | Le modèle WGV600 | |||
Taille totale | Unité de mesure | Pour les véhicules à moteur | 1000mm | 750 mm | 600 mm | ||
Le repas est gratuit | 460 mm | 360 mm | 320 mm | 260 mm | Pour les véhicules à moteur | ||
Le projet | 800 mm | 560 mm | 520mm | 390 mm | 380 mm | ||
Longueur unitaire | 20m | ||||||
Connexion | Le joint de filetage de type boucle de tente a de bonnes performances d'étanchéité et une connexion pratique. | ||||||
Matériau de la jupe | Tissu en PVC résistant aux huiles, aux intempéries, aux UV, à l'usure, à la corrosion et à l'eau de mer | ||||||
Couleur | Tissu en PVC à haute résistance rouge orange | ||||||
Le flottant | Construit dans un corps flottant en mousse cylindrique | Construit dans un corps flottant en mousse cylindrique | Construit dans un corps flottant en mousse cylindrique | Corps flottant à gouttelettes d'eau intégré | Construit dans un corps flottant en mousse cylindrique | ||
Longueur du flotteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | 750 mm | ||
Le poids | 10.5 kg/m | 8.5 kg/m | 60,75 kg/m | 40,9 kg/m | 20,375 kg/m | ||
Flottabilité totale | 870 kN/m | 00,68 kN/m | 0.43kN/m | 0.22kN/m | 0.135 kN/m | ||
Proportion de flottabilité totale par rapport au poids | 8.45:1 | 8.1:1 | 7.6:1 | 4.6:1 | 5.8:1 | ||
Largeur de la section de la ligne d'eau | 197 mm | 165 mm | 150 mm | 135 mm | 120 mm | ||
Vcentre de gravité verticale | 1080 mm | 720 mm | 540 mm | 440 mm | 370 mm | ||
Matériaux de contrepoids | 13 mmchaînes de soudage | 12 mmchaînes de soudage | 10 mmchaînes de soudage | 8 mmchaînes de soudage | 6 mmchaînes de soudage | ||
Contrepoids | 30,61 kg/m | 3.16 kg/m | 20,16 kg/m | 10,39 kg/m | 00,78 kg/m |
Tags: